| Prozesse | ID | Benutzer | Host | Datenbank | Befehl | Zeit | Status | Fortschritt | SQL-Befehl![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beenden | 1 | system user | keine | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 2 | system user | keine | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 3 | system user | keine | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 4 | system user | keine | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 5 | system user | keine | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 2723817 | root | 192.168.123.33:49160 | sik | Sleep | 1315 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2724431 | root | 192.168.123.21:52877 | sik | Sleep | 66 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2724432 | root | 192.168.123.21:52878 | sik | Sleep | 80 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2724433 | root | 192.168.123.21:52879 | sik | Sleep | 69 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2724434 | root | 192.168.123.69:55003 | sik | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2724476 | root | 192.168.123.71:49736 | sik | Sleep | 22 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2724477 | root | 192.168.123.71:49735 | sik | Sleep | 1441 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2724514 | root | 192.168.123.20:52315 | sik | Sleep | 1159 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2724523 | root | 192.168.123.9:55857 | sik | Sleep | 289 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2726494 | root | 192.168.123.31:57364 | sik | Sleep | 107 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2728491 | root | 192.168.123.21:53356 | sik | Sleep | 88 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2735148 | pma | localhost | keine | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 2735149 | root | localhost | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Beenden | 2735150 | unauthenticated user | 192.168.123.20:55033 | keine | Connect | 0 | Reading from net | 0.000 | --- |
Bitte beachten Sie: Das Aktivieren des automatischen Aktualisierens kann starken Traffic zwischen dem Web- und dem MySQL-Server zur Folge haben.