La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. 
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 3.2793 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24809952574 | 0 | 44783 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 44827 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 1 | 0 | NO | 24826165859 | 24826164547 | 44827 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 1 | 0 | NO | 24802977912 | 0 | 44856 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 44931 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 50 | 1450 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 563 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 44947 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 182 | 13292 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 44947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 44947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826015068 | 0 | 44947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826236823 | 24826221359 | 44968 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826236862 | 24826179223 | 44999 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826181293 | 24826179434 | 45087 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826236901 | 24826199179 | 45098 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826240791 | 24826188649 | 45099 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826240830 | 24826238547 | 45101 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826171405 | 24826169262 | 45101 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826226138 | 24826222909 | 45104 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826181332 | 24826179695 | 45141 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826226193 | 24826169616 | 45147 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826240869 | 24826169827 | 45148 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826226271 | 24826170055 | 45148 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826171561 | 24826170300 | 45149 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826226310 | 24826170560 | 45149 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826240908 | 24826170771 | 45150 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 24826240947 | 24826171032 | 45153 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
| Filtrar filas: |