La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. 
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0153 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
| Filtrar filas: |
| SPACE | NAME | FLAG | ROW_FORMAT | PAGE_SIZE | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | FS_BLOCK_SIZE | FILE_SIZE | ALLOCATED_SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | mysql/gtid_slave_pos | 0 | Compact or Redundant | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 58 | sik/akun_aset_inventaris | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 59 | sik/akun_bayar | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 60 | sik/akun_bayar_hutang | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 61 | sik/akun_penagihan_piutang | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 62 | sik/akun_piutang | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 67 | sik/antriloketcetak | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 68 | sik/aplicare_ketersediaan_kamar | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 196608 | 200704 | |
| 70 | sik/asuransi | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 71 | sik/aturan_pakai | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 46137344 | 46141440 | |
| 73 | sik/audit_bundle_ido | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 74 | sik/audit_bundle_isk | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 75 | sik/audit_bundle_plabsi | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 76 | sik/audit_bundle_vap | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 78 | sik/audit_fasilitas_apd | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 79 | sik/audit_fasilitas_kebersihan_tangan | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 80 | sik/audit_kamar_jenazah | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 82 | sik/audit_pembuangan_benda_tajam | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 83 | sik/audit_pembuangan_limbah | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 84 | sik/audit_pembuangan_limbah_cair_infeksius | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 85 | sik/audit_penanganan_darah | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 86 | sik/audit_penempatan_pasien | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 87 | sik/audit_pengelolaan_linen_kotor | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 88 | sik/audit_sterilisasi_alat | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 91 | sik/bangsal | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 |
| Filtrar filas: |