Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. 
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.0010 Sekunden.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Zeilen filtern: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4945926 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.300 | 0 | 0 | 0.000 | 1146648 | 7500760 | 0 | 90791036 | [BLOB - 39 B] | 218673 | |
| 4945925 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 7.674 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 90791027 | NULL | 217914 | ||
| 4945923 | root | localhost | mysql | Sleep | 0 | NULL | 4.561 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 16291680 | 0 | 90791029 | NULL | 218671 | ||
| 4945921 | root | localhost | mysql | Sleep | 0 | NULL | 6.407 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 16291680 | 0 | 90791028 | NULL | 227295 | ||
| 4945918 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 1.247 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 90791033 | NULL | 5354 | ||
| 4945917 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 2.175 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 90791031 | NULL | 220013 | ||
| 4945916 | root | localhost | mysql | Sleep | 0 | NULL | 1.329 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 16291680 | 0 | 90791032 | NULL | 311267 | ||
| 4945915 | root | localhost | sik2 | Query | 0 | Opening tables | |
176.046 | 0 | 0 | 0.000 | 16103416 | 16422688 | 0 | 90790787 | [BLOB - 29 B] | 218675 | |
| 4945912 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 10.697 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 90791021 | NULL | 218672 | ||
| 4945913 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 225.799 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 90790739 | NULL | 311125 | ||
| 4945908 | root | localhost | sik | Query | 0 | Opening tables | |
211.422 | 0 | 0 | 0.000 | 16119768 | 16291680 | 0 | 90790748 | [BLOB - 28 B] | 311266 | |
| 4945907 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 256.720 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 90790616 | NULL | 218498 | ||
| 4757476 | root | 192.168.123.42:49161 | sik | Sleep | 845 | NULL | 845108.529 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 18387224 | 0 | 90586896 | NULL | 305471 | ||
| 4662472 | root | 192.168.123.37:49201 | sik | Sleep | 911 | NULL | 911271.481 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22145968 | 0 | 90572600 | NULL | 305108 | ||
| 4583522 | root | 192.168.123.25:49225 | sik | Sleep | 3108 | NULL | 3108936.421 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 90069357 | NULL | 217932 | ||
| 4569836 | root | 192.168.123.22:49285 | sik | Sleep | 2158 | NULL | 2158582.205 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22109888 | 0 | 90272283 | NULL | 319614 | ||
| 4547285 | root | 192.168.123.31:54694 | sik | Sleep | 1499 | NULL | 1499013.031 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22197840 | 0 | 90441382 | NULL | 227355 | ||
| 4544910 | root | 192.168.123.150:60031 | sik | Sleep | 512 | NULL | 512668.356 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22197840 | 0 | 90671774 | NULL | 311268 | ||
| 4537539 | root | 192.168.123.69:54592 | sik | Sleep | 420 | NULL | 420741.083 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22181920 | 0 | 90692673 | NULL | 328332 | ||
| 4535408 | root | 192.168.123.21:53338 | sik | Sleep | 0 | NULL | 123.125 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22170064 | 0 | 90790837 | NULL | 220015 | ||
| 4535297 | root | 192.168.123.21:53337 | sik | Sleep | 65 | NULL | 65952.964 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22181920 | 0 | 90779632 | NULL | 140974 | ||
| 4535196 | root | 192.168.123.21:53336 | sik | Sleep | 271 | NULL | 271539.164 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22166168 | 0 | 90730875 | NULL | 227354 | ||
| 4535194 | root | 192.168.123.21:53334 | sik | Sleep | 43 | NULL | 43990.624 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1659048 | 0 | 90782598 | NULL | 209637 | ||
| 4534237 | root | 192.168.123.9:55211 | sik | Sleep | 4891 | NULL | 4891031.899 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22145968 | 0 | 89605873 | NULL | 305141 | ||
| 4528354 | root | 192.168.123.71:49752 | sik | Sleep | 3 | NULL | 3322.454 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22491576 | 0 | 90790275 | NULL | 227296 |
| Zeilen filtern: |