SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Saring baris: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13032701 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.443 | 0 | 0 | 0.000 | 1146648 | 7500760 | 0 | 243659669 | [BLOB - 39 B] | 1132609 | |
13032700 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 5.539 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 1128448 | 0 | 243659666 | NULL | 1041757 | ||
12768047 | root | 192.168.123.60:49255 | sik | Sleep | 0 | NULL | 217.254 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22168120 | 0 | 243659607 | NULL | 966728 | ||
12768002 | root | 192.168.123.60:49254 | sik | Sleep | 113 | NULL | 113111.598 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22397720 | 0 | 243634849 | NULL | 1040410 | ||
12767962 | root | 192.168.123.60:49252 | sik | Sleep | 6408 | NULL | 6408590.037 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1583488 | 0 | 241841075 | NULL | 1043187 | ||
12767943 | root | 192.168.123.60:49251 | sik | Sleep | 0 | NULL | 285.093 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22168120 | 0 | 243659544 | NULL | 1040376 | ||
12757818 | root | 192.168.123.71:50297 | sik | Sleep | 158 | NULL | 158299.409 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22181960 | 0 | 243620154 | NULL | 966727 | ||
12720797 | root | 192.168.123.84:53251 | sik | Sleep | 26 | NULL | 26152.311 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 243652205 | NULL | 1053026 | ||
12578620 | root | 192.168.123.31:50226 | sik | Sleep | 71 | NULL | 71593.033 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22197840 | 0 | 243643069 | NULL | 1053022 | ||
12576404 | root | 192.168.123.14:49168 | sik | Sleep | 753 | NULL | 753836.451 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 243404613 | NULL | 1053023 | ||
12575453 | root | 192.168.123.5:49269 | sik | Sleep | 1 | NULL | 1114.944 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 18388344 | 0 | 243659112 | NULL | 1043240 | ||
12563099 | root | 192.168.123.150:49854 | sik | Sleep | 154 | NULL | 154725.416 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22197840 | 0 | 243620861 | NULL | 1041341 | ||
12560498 | root | 192.168.123.33:49163 | sik | Sleep | 112 | NULL | 112373.651 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22145968 | 0 | 243634911 | NULL | 1039181 | ||
12560495 | root | 192.168.123.15:59627 | sik | Sleep | 6 | NULL | 6812.653 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22451256 | 0 | 243656351 | NULL | 976631 | ||
12560482 | root | 192.168.123.15:59623 | sik | Sleep | 0 | NULL | 156.579 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22169504 | 0 | 243659623 | NULL | 1040482 | ||
12560481 | root | 192.168.123.15:59622 | sik | Sleep | 0 | NULL | 183.893 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22168120 | 0 | 243659615 | NULL | 1043244 | ||
12560480 | root | 192.168.123.15:59621 | sik | Sleep | 6407 | NULL | 6407081.811 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1583488 | 0 | 241841387 | NULL | 1040483 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1361 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1357 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1354 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1356 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1355 |
Saring baris: |