Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Menampilkan baris 0 - ...
Sebuah view setidaknya mempunyai jumlah kolom berikut. Harap lihat dokumentasi. (Pencarian dilakukan dalam 3.6046 detik.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Saring baris: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59037525554 | 0 | 41745448 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41745449 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 1 | 0 | NO | 59038065793 | 0 | 41745449 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 1 | 0 | NO | 59038123927 | 0 | 41745449 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41745459 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 50 | 1450 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 563 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 41745459 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 182 | 13292 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41745459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41745459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038613915 | 59038521496 | 41745459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038712511 | 59038522633 | 41745460 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038613993 | 59038607004 | 41745461 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038523953 | 59038523714 | 41745462 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038614048 | 59038525361 | 41745463 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038614087 | 59038609160 | 41745463 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038614126 | 59038526521 | 41745464 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038614165 | 59038527673 | 41745465 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038614204 | 59038612618 | 41745466 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038008789 | 0 | 41745466 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038614243 | 59038528830 | 41745466 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038626438 | 59038529910 | 41745467 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038626477 | 59038615496 | 41745467 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038538160 | 59038530991 | 41745467 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038626516 | 59038532177 | 41745468 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038626555 | 59038533347 | 41745468 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 59038373396 | 0 | 41745469 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 |
| Saring baris: |