Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. 
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.0039 Sekunden.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS`
| Zeilen filtern: |
| INDEX_ID | NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 11 | ID | 0 | |
| 12 | FOR_NAME | 0 | |
| 13 | REF_NAME | 0 | |
| 14 | ID | 0 | |
| 14 | POS | 1 | |
| 15 | SPACE | 0 | |
| 16 | SPACE | 0 | |
| 19 | domain_id | 0 | |
| 19 | sub_id | 1 | |
| 45 | TABLE_ID | 0 | |
| 45 | POS | 1 | |
| 45 | BASE_POS | 2 | |
| 183 | id_jenis | 0 | |
| 184 | kd_rek | 0 | |
| 185 | nama_bayar | 0 | |
| 186 | kd_rek | 0 | |
| 187 | ppn | 0 | |
| 188 | nama_bayar | 0 | |
| 189 | kd_rek | 0 | |
| 190 | kd_rek | 0 | |
| 191 | nama_bayar | 0 | |
| 192 | kd_rek | 0 | |
| 192 | kd_pj | 1 | |
| 193 | kd_pj | 0 | |
| 194 | kd_rek | 0 |
| Zeilen filtern: |