SELECT * FROM `PROCESSLIST`
Saring baris: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16201958 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.319 | 0 | 0 | 0.000 | 1146648 | 7500760 | 0 | 59240031 | [BLOB - 39 B] | 741929 | |
16201957 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 8.529 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 59240028 | NULL | 744477 | ||
16152427 | root | 192.168.123.150:55167 | sik | Sleep | 16 | NULL | 16529.993 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 4917232 | 0 | 59238507 | NULL | 741926 | ||
16151714 | root | 192.168.123.31:53425 | sik | Sleep | 7 | NULL | 7533.147 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 4909072 | 0 | 59239408 | NULL | 744718 | ||
16107634 | root | 192.168.123.56:52279 | sik | Sleep | 4927 | NULL | 4927964.406 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 18386896 | 0 | 58943657 | NULL | 744372 | ||
16084671 | root | 192.168.123.115:64692 | sik | Sleep | 116 | NULL | 116248.638 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 59232331 | NULL | 742704 | ||
16073164 | root | 192.168.123.33:49160 | sik | Sleep | 20 | NULL | 20766.872 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 59238048 | NULL | 743850 | ||
16072018 | root | 192.168.123.71:50819 | sik | Sleep | 1162 | NULL | 1162429.950 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 3071176 | 0 | 59161091 | NULL | 742703 | ||
16066003 | root | 192.168.123.15:53897 | sik | Sleep | 110 | NULL | 110104.950 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22944056 | 0 | 59232629 | NULL | 742161 | ||
15756390 | root | 192.168.123.104:49167 | sik | Sleep | 544 | NULL | 544125.319 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 59201460 | NULL | 741928 | ||
15755502 | root | 192.168.123.114:49239 | sik | Sleep | 267 | NULL | 267956.194 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22159424 | 0 | 59221855 | NULL | 741921 | ||
15750460 | root | 192.168.123.15:50029 | sik | Sleep | 5493 | NULL | 5493117.330 | 0 | 0 | 0.000 | 1114536 | 1583752 | 0 | 58911820 | NULL | 741889 | ||
15750459 | root | 192.168.123.15:50028 | sik | Sleep | 2 | NULL | 2297.075 | 0 | 0 | 0.000 | 1112520 | 22163656 | 0 | 59239779 | NULL | 741888 | ||
15750458 | root | 192.168.123.15:50027 | sik | Sleep | 258 | NULL | 258889.830 | 0 | 0 | 0.000 | 1112520 | 22163656 | 0 | 59222801 | NULL | 741887 | ||
15750457 | root | 192.168.123.60:49260 | sik | Sleep | 8117 | NULL | 8117211.131 | 0 | 0 | 0.000 | 1112520 | 22253728 | 0 | 58809154 | NULL | 741883 | ||
15750456 | root | 192.168.123.60:49257 | sik | Sleep | 5523 | NULL | 5523036.382 | 0 | 0 | 0.000 | 1114536 | 1583752 | 0 | 58910619 | NULL | 741882 | ||
15750455 | root | 192.168.123.60:49256 | sik | Sleep | 241 | NULL | 241067.620 | 0 | 0 | 0.000 | 1112520 | 22165880 | 0 | 59224325 | NULL | 741881 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1353 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1347 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1349 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1348 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 27904 | 27904 | 0 | 0 | NULL | 1346 |
Saring baris: |