Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. 
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.0010 Sekunden.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Zeilen filtern: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196320 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 7.756 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1112256 | 0 | 67284991 | NULL | 209638 | ||
| 3196319 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 10.795 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1112256 | 0 | 67284986 | NULL | 218498 | ||
| 3196318 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 12.112 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1112256 | 0 | 67284984 | NULL | 217932 | ||
| 3196317 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 7.827 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 67284988 | NULL | 220017 | ||
| 3196316 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 4.777 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 67284992 | NULL | 218641 | ||
| 3196315 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.828 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 67284995 | NULL | 318697 | ||
| 3196314 | root | localhost | sik | Query | 0 | Sending data | |
39.911 | 0 | 0 | 0.000 | 1299528 | 1299528 | 0 | 67284884 | [BLOB - 2,6 KiB] | 311126 | |
| 3196313 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 19.494 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 1112256 | 0 | 67284905 | NULL | 209972 | ||
| 3196312 | root | localhost | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 7.982 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 3312880 | 0 | 67284987 | NULL | 305108 | ||
| 3196311 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 23.381 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 67284897 | NULL | 220014 | ||
| 3196310 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.282 | 0 | 0 | 0.000 | 1146648 | 7500760 | 0 | 67284999 | [BLOB - 39 B] | 311268 | |
| 3196309 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 15.159 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 67284926 | NULL | 219578 | ||
| 3196308 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 7500760 | 0 | 67284998 | NULL | 227295 | ||
| 3196307 | root | localhost | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.702 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 16291680 | 0 | 67284994 | NULL | 311070 | ||
| 3196306 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 33.878 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 67284886 | NULL | 311266 | ||
| 3196305 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 10.933 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 67284985 | NULL | 218674 | ||
| 3196304 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 16.947 | 0 | 0 | 0.000 | 1112096 | 3312720 | 0 | 67284915 | NULL | 218673 | ||
| 2836821 | root | 192.168.123.150:59626 | sik | Sleep | 63 | NULL | 63401.318 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 4909072 | 0 | 67274622 | NULL | 218675 | ||
| 2809089 | root | 192.168.123.42:49250 | sik | Sleep | 1159 | NULL | 1159234.007 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22104704 | 0 | 67108581 | NULL | 305472 | ||
| 2794476 | root | 192.168.123.37:49230 | sik | Sleep | 12 | NULL | 12606.382 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22145968 | 0 | 67279446 | NULL | 305471 | ||
| 2792515 | root | 192.168.123.61:56081 | sik | Sleep | 5694 | NULL | 5694427.059 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 2948296 | 0 | 66115781 | NULL | 5386 | ||
| 2754549 | root | 192.168.123.22:49265 | sik | Sleep | 4 | NULL | 4766.832 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 2948008 | 0 | 67281719 | NULL | 5378 | ||
| 2735890 | root | 192.168.123.25:49167 | sik | Sleep | 91 | NULL | 91832.848 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22144840 | 0 | 67262043 | NULL | 224646 | ||
| 2728491 | root | 192.168.123.21:53356 | sik | Sleep | 0 | NULL | 129.143 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22181920 | 0 | 67284696 | NULL | 5354 | ||
| 2726494 | root | 192.168.123.31:57364 | sik | Sleep | 15 | NULL | 15140.482 | 0 | 0 | 0.000 | 1112256 | 22197768 | 0 | 67278829 | NULL | 218676 |
| Zeilen filtern: |