Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. 
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0.0343 Sekunden.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS`
| Zeilen filtern: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | FOR_NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | REF_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | N_COLS | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | FOR_COL_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | REF_COL_NAME | 3 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 13 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 13 | NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 13 | FLAGS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | PATH | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 17 | domain_id | 0 | 6 | 1795 | 4 | |
| 17 | sub_id | 1 | 6 | 1800 | 8 | |
| 17 | server_id | 2 | 6 | 1795 | 4 | |
| 17 | seq_no | 3 | 6 | 1800 | 8 | |
| 37 | TABLE_ID | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| 37 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 37 | BASE_POS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 73 | kd_rek | 0 | 1 | 524303 | 15 | |
| 73 | id_jenis | 1 | 2 | 524798 | 10 | |
| 74 | nama_bayar | 0 | 1 | 524559 | 50 | |
| 74 | kd_rek | 1 | 1 | 524303 | 15 | |
| 74 | ppn | 2 | 10 | 1029 | 8 |
| Zeilen filtern: |