SELECT * FROM `STATISTICS`
Filter rows: |
TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
def | sik | _temp_audit_kepatuhan_apd | 0 | sik | PRIMARY | 1 | nik | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_audit_kepatuhan_apd | 0 | sik | PRIMARY | 2 | tindakan | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_audit_kepatuhan_apd | 0 | sik | PRIMARY | 3 | tanggal | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_batch | 0 | sik | PRIMARY | 1 | no_batch | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_batch | 0 | sik | PRIMARY | 2 | kode_brng | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_batch | 0 | sik | PRIMARY | 3 | no_faktur | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_batch | 1 | sik | kode_brng | 1 | kode_brng | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_hais | 0 | sik | PRIMARY | 1 | tanggal | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_hais | 0 | sik | PRIMARY | 2 | no_rawat | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | ANTIBIOTIK | 1 | ANTIBIOTIK | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | CVL | 1 | CVL | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | DARAH | 1 | DARAH | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | DEKU | 1 | DEKU | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | ETT | 1 | ETT | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | IAD | 1 | IAD | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | ILO | 1 | ILO | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | ISK | 1 | ISK | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | IVL | 1 | IVL | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | kd_kamar | 1 | kd_kamar | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | no_rawat | 1 | no_rawat | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | PLEB | 1 | PLEB | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | SPUTUM | 1 | SPUTUM | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | UC | 1 | UC | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | URINE | 1 | URINE | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
def | sik | _temp_data_hais | 1 | sik | VAP | 1 | VAP | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE |
Filter rows: |