Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. 
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 3.8000 Sekunden.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Zeilen filtern: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28708690809 | 0 | 11485 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 11490 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 1 | 0 | NO | 28710445439 | 0 | 11490 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 1 | 0 | NO | 28708741019 | 0 | 11490 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 11510 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 50 | 1450 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 563 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 11515 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 182 | 13292 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 11515 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 11515 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710988911 | 28710831485 | 11515 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710759132 | 0 | 11519 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710988950 | 28710984337 | 11528 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710759210 | 0 | 11538 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710988989 | 28710831379 | 11542 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710690683 | 0 | 11544 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710989028 | 28710832599 | 11548 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710759327 | 0 | 11553 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710989067 | 28710987535 | 11555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710989106 | 28710988577 | 11555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710845593 | 28710833747 | 11556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28711001535 | 28710834894 | 11556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28711001574 | 28710836055 | 11556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28711001629 | 28710837242 | 11557 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28710845820 | 28710838422 | 11557 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28711001668 | 28710839609 | 11557 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 28711001707 | 28710840802 | 11558 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
| Zeilen filtern: |