SELECT * FROM `data_batch`
Filter rows: |
no_batch | kode_brng | tgl_beli | tgl_kadaluarsa | asal | no_faktur | dasar | h_beli | ralan | kelas1 | kelas2 | kelas3 | utama | vip | vvip | beliluar | jualbebas | karyawan | jumlahbeli | sisa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A000000172 | 2020-11-30 | 0000-00-00 | Penerimaan | 14556 | 31763 | 31763 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 25 | 25 | |
0 | A000000241 | 2020-11-30 | 0000-00-00 | Penerimaan | 14556 | 50875 | 50875 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 25 | 25 | |
00259001 | B000000758 | 2024-08-09 | 2024-02-02 | Penerimaan | 0293 | 27056 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 5 | 5 | |
00459040 | B000000713 | 2024-07-27 | 2028-01-30 | Penerimaan | 2024071882 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 9713 | 12 | 12 | |
00459103 | B000000713 | 2024-09-25 | 2028-05-01 | Penerimaan | 22679 | 9712 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 10 | 10 | |
00459127 | B000000713 | 2024-11-01 | 2023-03-02 | Penerimaan | 25972 | 9712 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 15 | 15 | |
00723K0050 | A000000071 | 2024-08-26 | 2028-11-01 | Penerimaan | 0020166 | 178 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 200 | 200 | |
00724H0010 | A000000071 | 2024-09-30 | 2026-08-01 | Penerimaan | 23142 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 200 | 200 | |
00820D0330 | A000000128 | 2020-06-17 | 2025-04-00 | Penerimaan | CPB200608430 | 253 | 253 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
00824f0030 | A000000128 | 2024-10-28 | 2029-06-00 | Penerimaan | 40-0113-24-0025497 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 1000 | 1000 | |
00859005 | B000000730 | 2024-07-27 | 2026-04-30 | Penerimaan | 2024071882 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 12 | 12 | |
01959001 | B000000764 | 2024-10-28 | 2026-02-00 | Penerimaan | 40-0113-24-0025497 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 45510 | 10 | 10 | |
0222 | A000000035 | 2020-04-21 | 2022-02-00 | Penerimaan | 410452 | 5317 | 5317 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6 | 6 | |
050103 | A000000210 | 2020-09-12 | 2023-01-00 | Penerimaan | 40-0113-20-0017910 | 28875 | 28875 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 25 | 25 | |
05022 | A000000034 | 2020-04-17 | 2022-02-00 | Penerimaan | 406537 | 4070 | 4070 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5 | 5 | |
05124D0030 | A000000064 | 2024-08-14 | 2029-04-30 | Penerimaan | 19283 | 622 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 500 | 500 | |
05124g0010 | A000000064 | 2024-10-28 | 2029-07-00 | Penerimaan | 40-0113-24-0025497 | 699 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 500 | 500 | |
05324B0010 | A000000048 | 2024-09-11 | 2026-02-01 | Penerimaan | 1620 | 306 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 100 | 100 | |
05324E0030 | A000000048 | 2024-09-11 | 2026-05-01 | Penerimaan | 1620 | 306 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 400 | 400 | |
05324G0010 | A000000048 | 2024-11-01 | 2026-07-01 | Penerimaan | 25972 | 327 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 300 | 300 | |
071520 | A000000045 | 2020-09-03 | 2022-07-00 | Penerimaan | 1582285001 | 109 | 109 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | |
080930 | A000000143 | 2020-09-12 | 2022-08-00 | Penerimaan | 1582286624 | 103 | 103 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1665 | 1665 | |
092379 | B000000626 | 2020-01-31 | 2022-09-02 | Penerimaan | 1582249635 | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 | |
09X0115 | A000000221 | 2020-04-17 | 2022-07-00 | Penerimaan | 406536 | 39325 | 39325 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 25 | 25 | |
0AS0213 | A000000152 | 2020-05-28 | 2023-02-20 | Penerimaan | 2803218203 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 20 | 20 |
Filter rows: |