SELECT * FROM `riwayat_barang_medis`
Filter rows: |
kode_brng | stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | kd_bangsal | status | no_batch | no_faktur | keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIK00001 | 0 | 10 | 0 | 10 | Opname | 2019-12-26 | 11:48:41 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
OPTIK00002 | 0 | 100 | 0 | 100 | Opname | 2019-12-26 | 11:51:50 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
OPTIK00001 | 10 | 0 | 1 | 9 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 11:52:35 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
OPTIK00002 | 100 | 0 | 1 | 99 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 11:52:35 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
OPTIK00002 | 99 | 1 | 0 | 100 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 11:59:14 | Admin Utama | AP | Hapus | ||||
OPTIK00001 | 9 | 1 | 0 | 10 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 11:59:27 | Admin Utama | AP | Hapus | ||||
OPTIK00001 | 10 | 0 | 10 | 0 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 11:59:27 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
OPTIK00001 | 0 | 10 | 0 | 10 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 11:59:34 | Admin Utama | AP | Hapus | ||||
OPTIK00002 | 100 | 0 | 1 | 99 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 12:01:16 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
OPTIK00001 | 10 | 0 | 1 | 9 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 12:23:20 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
OPTIK00002 | 99 | 0 | 1 | 98 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 12:23:20 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
OPTIK00001 | 0 | 50 | 0 | 50 | Opname | 2019-12-26 | 12:43:02 | Admin Utama | B0026 | Simpan | ||||
OPTIK00001 | 50 | 0 | 1 | 49 | Pemberian Obat | 2019-12-26 | 12:44:04 | Admin Utama | B0026 | Simpan | ||||
A000000038 | 0 | 140 | 0 | 140 | Opname | 2020-01-01 | 10:33:20 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000038 | 140 | 140 | 0 | 140 | Opname | 2020-01-01 | 10:38:19 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000041 | 0 | 100 | 0 | 100 | Opname | 2020-01-01 | 10:38:19 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000040 | 0 | 22 | 0 | 22 | Opname | 2020-01-01 | 10:40:54 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000039 | 0 | 165 | 0 | 165 | Opname | 2020-01-01 | 10:41:37 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000050 | 0 | 1222 | 0 | 1222 | Opname | 2020-01-01 | 10:44:02 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000048 | 0 | 1222 | 0 | 1222 | Opname | 2020-01-01 | 10:45:36 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000049 | 0 | 245 | 0 | 245 | Opname | 2020-01-01 | 10:46:05 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000049 | 245 | 245 | 0 | 245 | Opname | 2020-01-01 | 10:46:51 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000050 | 1222 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2020-01-01 | 10:47:15 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000043 | 0 | 230 | 0 | 230 | Opname | 2020-01-01 | 10:50:21 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
A000000044 | 0 | 54 | 0 | 54 | Opname | 2020-01-01 | 10:50:30 | Admin Utama | AP | Simpan |
Filter rows: |