SELECT * FROM `detailjual`
Saring baris: |
nota_jual | kode_brng | kode_sat | h_jual | h_beli | jumlah | subtotal | dis | bsr_dis | tambahan | embalase | tuslah | aturan_pakai | total | no_batch | no_faktur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ200110001 | A000000231 | - | 26680 | 18329 | 1 | 26680 | 0 | 0 | 2668 | 152 | 1500 | 31000 | ||||
PJ200114001 | A000000231 | - | 26680 | 18329 | 1 | 26680 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1500 | 29000 | ||||
PJ200115001 | A000000052 | - | 3812 | 2363 | 40 | 152480 | 0 | 0 | 1500 | 20 | 0 | 154000 | ||||
PJ200115002 | A000000188 | - | 119200 | 99275 | 1 | 119200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1500 | 121000 | ||||
PJ200115003 | A000000158 | - | 20500 | 17050 | 1 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 22000 | ||||
PJ200115004 | A000000239 | - | 27400 | 22825 | 1 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500 | 29000 | ||||
PJ200116001 | A000000206 | - | 27300 | 24750 | 1 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 29000 | ||||
PJ200117001 | A000000208 | - | 18600 | 15500 | 1 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1500 | 21000 | ||||
PJ200120001 | A000000242 | - | 38300 | 31900 | 1 | 38300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 40000 | ||||
PJ200120002 | A000000045 | - | 600 | 434 | 50 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 32000 | ||||
PJ200120003 | A000000242 | - | 38300 | 31900 | 1 | 38300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 39800 | ||||
PJ200120003 | A000000181 | - | 35400 | 29425 | 1 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 36900 | ||||
PJ200120003 | A000000238 | - | 63100 | 52525 | 1 | 63100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1500 | 65300 | ||||
PJ200122001 | A000000240 | - | 25300 | 21037 | 1 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 27000 | ||||
PJ200123001 | A000000202 | - | 91500 | 76175 | 1 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 93000 | ||||
PJ200127001 | A000000188 | - | 119200 | 99275 | 1 | 119200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1500 | 121000 | ||||
PJ200127002 | A000000216 | - | 87846 | 71390 | 1 | 87846 | 0 | 0 | 0 | 654 | 1500 | 90000 | ||||
PJ200127003 | A000000188 | - | 119200 | 99275 | 1 | 119200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1500 | 121000 | ||||
PJ200128001 | A000000188 | - | 119200 | 99275 | 1 | 119200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1500 | 121000 | ||||
PJ200128002 | A000000252 | - | 43300 | 36025 | 1 | 43300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 45000 | ||||
PJ200129001 | A000000231 | - | 26700 | 18329 | 2 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3000 | 57000 | ||||
PJ200129002 | A000000202 | - | 91500 | 76175 | 1 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 93000 | ||||
PJ200129003 | A000000202 | - | 91500 | 76175 | 1 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 93000 | ||||
PJ200130001 | A000000166 | - | 17200 | 14300 | 1 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1500 | 19000 | ||||
PJ200130002 | A000000143 | - | 400 | 99 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1500 | 2000 |
Saring baris: |