La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. 
Mostrando filas 0 - 24 (total de 25, La consulta tardó 0.0007 segundos.)
SELECT * FROM `dapurdetailpesan`
| Filtrar filas: |
| no_faktur | kode_brng | kode_sat | jumlah | harga | subtotal | dis | besardis | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20241114001 | D00002 | PTG | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | |
| PD20241114001 | D00001 | BKS | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | |
| PD20241115001 | D00002 | PTG | 3 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | |
| PD20241115001 | D00001 | BKS | 2 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | |
| PD20241115002 | D00002 | PTG | 3 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | |
| PD20241115002 | D00001 | BKS | 2 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | |
| PD20241120001 | D00002 | PTG | 10 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |
| PD20241120001 | D00001 | BKS | 3 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | |
| PD20241122001 | D00003 | PCS | 100 | 500 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| PD20241122001 | D00002 | PTG | 100 | 11100 | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | |
| PD20241122001 | D00001 | BKS | 100 | 3330 | 333000 | 0 | 0 | 333000 | |
| PD20241122002 | D00003 | PCS | 100 | 500 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| PD20241122002 | D00002 | PTG | 100 | 11100 | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | |
| PD20241122002 | D00001 | BKS | 90 | 3330 | 299700 | 0 | 0 | 299700 | |
| PD20241126001 | D00003 | PCS | 90 | 555 | 49950 | 0 | 0 | 49950 | |
| PD20241126001 | D00002 | PTG | 46 | 12321 | 566766 | 0 | 0 | 566766 | |
| PD20241126001 | D00001 | BKS | 100 | 3696.3 | 369630 | 0 | 0 | 369630 | |
| PD20250211001 | D00003 | PCS | 8 | 616.05 | 4928.4 | 0 | 0 | 4928.4 | |
| PD20250211001 | D00002 | PTG | 8 | 13676.31 | 109410.48 | 0 | 0 | 109410.48 | |
| PD20250211001 | D00001 | BKS | 7 | 4102.893 | 28720.251 | 0 | 0 | 28720.251 | |
| PD20250708001 | D00004 | KG | 5.5 | 12000 | 66000 | 0 | 0 | 66000 | |
| PD20250804001 | D00003 | PCS | 10 | 683.8154999999999 | 6838.154999999999 | 0 | 0 | 6838.154999999999 | |
| PD20250804001 | D00002 | PTG | 8 | 15180.704099999999 | 121445.63279999999 | 0 | 0 | 121445.63279999999 | |
| PD20250804002 | D00004 | KG | 50 | 12000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | |
| PD20250804002 | D00002 | PTG | 10 | 16850.581551 | 168505.81551 | 0 | 0 | 168505.81551 |
| Filtrar filas: |