SELECT * FROM `dapur_riwayat_barang`
Saring baris: |
kode_brng | stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D00002 | 27 | 1 | 0 | 28 | Penerimaan | 2024-11-14 | 15:43:50 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 382 | 1 | 0 | 383 | Penerimaan | 2024-11-14 | 15:43:50 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 28 | 0 | 1 | 27 | Penerimaan | 2024-11-14 | 19:38:53 | Admin Utama | Hapus | |
D00001 | 383 | 0 | 1 | 382 | Penerimaan | 2024-11-14 | 19:38:53 | Admin Utama | Hapus | |
D00002 | 27 | 2 | 0 | 29 | Penerimaan | 2024-11-14 | 19:39:49 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 382 | 1 | 0 | 383 | Penerimaan | 2024-11-14 | 19:39:49 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 29 | 3 | 0 | 32 | Penerimaan | 2024-11-15 | 21:18:58 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 383 | 2 | 0 | 385 | Penerimaan | 2024-11-15 | 21:18:58 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 32 | 3 | 0 | 35 | Penerimaan | 2024-11-15 | 21:19:06 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 385 | 2 | 0 | 387 | Penerimaan | 2024-11-15 | 21:19:06 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 35 | 0 | 3 | 32 | Retur Beli | 2024-11-17 | 21:27:19 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 387 | 0 | 1 | 386 | Retur Beli | 2024-11-17 | 21:27:19 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 32 | 3 | 0 | 35 | Retur Beli | 2024-11-17 | 22:25:37 | Admin Utama | Hapus | |
D00001 | 386 | 1 | 0 | 387 | Retur Beli | 2024-11-17 | 22:25:37 | Admin Utama | Hapus | |
D00002 | 35 | 10 | 0 | 45 | Hibah | 2024-11-18 | 09:32:30 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 387 | 2 | 0 | 389 | Hibah | 2024-11-18 | 09:32:30 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 45 | 0 | 10 | 35 | Retur Beli | 2024-11-18 | 20:12:26 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 389 | 0 | 4 | 385 | Retur Beli | 2024-11-18 | 20:12:26 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 35 | 0 | 10 | 25 | Stok Keluar | 2024-11-19 | 12:10:59 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 385 | 0 | 3 | 382 | Stok Keluar | 2024-11-19 | 12:10:59 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 25 | 10 | 0 | 35 | Penerimaan | 2024-11-20 | 10:01:32 | Admin Utama | Simpan | |
D00001 | 382 | 3 | 0 | 385 | Penerimaan | 2024-11-20 | 10:01:32 | Admin Utama | Simpan | |
D00003 | 0 | 200 | 0 | 200 | Opname | 2024-11-22 | 05:33:32 | Admin Utama | Simpan | |
D00003 | 200 | 100 | 0 | 300 | Penerimaan | 2024-11-22 | 05:37:33 | Admin Utama | Simpan | |
D00002 | 35 | 100 | 0 | 135 | Penerimaan | 2024-11-22 | 05:37:33 | Admin Utama | Simpan |
Saring baris: |