SELECT * FROM `detailpesan`
Saring baris: |
no_faktur | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_pesan | subtotal | dis | besardis | total | no_batch | jumlah2 | kadaluarsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB20241111001 | B000000556 | TAB | 10 | 1138 | 11380 | 0 | 0 | 11380 | 10 | 2025-04-06 | ||
PB20241111001 | B000001382 | TAB | 100 | 6600 | 660000 | 0 | 0 | 660000 | 100 | 2018-06-30 | ||
PB20241111001 | B000000374 | SYR | 100 | 101200 | 10120000 | 0 | 0 | 10120000 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241112001 | B000000848 | TAB | 100 | 2310 | 231000 | 0 | 0 | 231000 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241112001 | B000000365 | TAB | 100 | 13200 | 1320000 | 0 | 0 | 1320000 | 100 | 2021-02-01 | ||
PB20241112001 | B000000430 | CAP | 100 | 12232 | 1223200 | 0 | 0 | 1223200 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241116001 | B000001294 | TAB | 100 | 14641 | 1464100 | 0 | 0 | 1464100 | 100 | 2019-10-19 | ||
PB20241116001 | B000001597 | BOX | 100 | 72939 | 7293900 | 20 | 1458780 | 5835120 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241116001 | B000000561 | BTL | 90 | 23100 | 2079000 | 0 | 0 | 2079000 | 90 | 0000-00-00 | ||
PB20241119001 | B000000640 | BTL | 70 | 23100 | 1617000 | 0 | 0 | 1617000 | 70 | 2019-12-31 | ||
PB20241119001 | B000000641 | TAB | 90 | 17050 | 1534500 | 0 | 0 | 1534500 | 90 | 0000-00-00 | ||
PB20241119001 | B000000644 | MIN | 100 | 16225 | 1622500 | 0 | 0 | 1622500 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241119002 | B000001067 | TAB | 100 | 17600 | 1760000 | 0 | 0 | 1760000 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241119002 | B000000439 | TAB | 100 | 1098 | 109800 | 0 | 0 | 109800 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241119002 | B000001073 | TAB | 90 | 7425 | 668250 | 0 | 0 | 668250 | 90 | 0000-00-00 | ||
PB20241121001 | B000000593 | TAB | 100 | 244 | 24400 | 0 | 0 | 24400 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241121001 | B000001285 | CAP | 100 | 7638 | 763800 | 0 | 0 | 763800 | 100 | 2018-08-31 | ||
PB20241121001 | B000001552 | SYR | 70 | 18200 | 1274000 | 0 | 0 | 1274000 | 70 | 2015-12-11 | ||
PB20241121001 | B000000604 | SYR | 80 | 27500 | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 80 | 2018-09-30 | ||
PB20241121002 | B000000558 | SAL | 10 | 6050 | 60500 | 0 | 0 | 60500 | 10 | 2020-12-01 | ||
PB20241121002 | B000001659 | TAB | 10 | 486 | 4860 | 0 | 0 | 4860 | 10 | 2016-02-19 | ||
PB20241122001 | B000002014 | CAP | 100 | 11500 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 100 | 0000-00-00 | ||
PB20241122001 | B000001519 | TAB | 80 | 4400 | 352000 | 0 | 0 | 352000 | 80 | 2018-07-01 | ||
PB20241122001 | B000001951 | PCS | 40 | 129000 | 5160000 | 0 | 0 | 5160000 | 40 | 0000-00-00 | ||
PB20241123001 | B000000790 | SYR | 100 | 4991 | 499100 | 0 | 0 | 499100 | 100 | 2025-05-16 |
Saring baris: |