no_rawat | varchar(17) |
|
|
Browse foreign values |
tanggal_rvp | date |
|
|
|
nip | varchar(20) |
|
|
|
totalpiutang | double |
|
|
|
uangmuka | double |
|
|
|
sudahdibayar | double |
|
|
|
sisapiutang | double |
|
|
|
tarifinacbg | double |
|
|
|
dibayarbpjs | double |
|
|
|
persenbayar | double |
|
|
|
rugi | double |
|
|
|
lebih | double |
|
|
|
materialralan | double |
|
|
|
bhpralan | double |
|
|
|
tarif_tindakandrralan | double |
|
|
|
tarif_tindakanprralan | double |
|
|
|
ksoralan | double |
|
|
|
menejemenralan | double |
|
|
|
biaya_rawatralan | double |
|
|
|
materialranap | double |
|
|
|
bhpranap | double |
|
|
|
tarif_tindakandrranap | double |
|
|
|
tarif_tindakanprranap | double |
|
|
|
ksoranap | double |
|
|
|
menejemenranap | double |
|
|
|
biaya_rawatranap | double |
|
|
|
bagian_rslabralan | double |
|
|
|
bhplabralan | double |
|
|
|
tarif_perujuklabralan | double |
|
|
|
tarif_tindakan_dokterlabralan | double |
|
|
|
tarif_tindakan_petugaslabralan | double |
|
|
|
ksolabralan | double |
|
|
|
menejemenlabralan | double |
|
|
|
biayalabralan | double |
|
|
|
bagian_rslabranap | double |
|
|
|
bhplabranap | double |
|
|
|
tarif_perujuklabranap | double |
|
|
|
tarif_tindakan_dokterlabranap | double |
|
|
|
tarif_tindakan_petugaslabranap | double |
|
|
|
ksolabranap | double |
|
|
|
menejemenlabranap | double |
|
|
|
biayalabranap | double |
|
|
|
bagian_rsradiologiralan | double |
|
|
|
bhpradiologiralan | double |
|
|
|
tarif_perujukradiologiralan | double |
|
|
|
tarif_tindakan_dokterradiologiralan | double |
|
|
|
tarif_tindakan_petugasradiologiralan | double |
|
|
|
ksoradiologiralan | double |
|
|
|
menejemenradiologiralan | double |
|
|
|
biayaradiologiralan | double |
|
|
|
bagian_rsradiologiranap | double |
|
|
|
bhpradiologiranap | double |
|
|
|
tarif_perujukradiologiranap | double |
|
|
|
tarif_tindakan_dokterradiologiranap | double |
|
|
|
tarif_tindakan_petugasradiologiranap | double |
|
|
|
ksoradiologiranap | double |
|
|
|
menejemenradiologiranap | double |
|
|
|
biayaradiologiranap | double |
|
|
|
jmdokteroperasiralan | double |
|
|
|
jmparamedisoperasiralan | double |
|
|
|
bhpoperasiralan | double |
|
|
|
pendapatanoperasiralan | double |
|
|
|
jmdokteroperasiranap | double |
|
|
|
jmparamedisoperasiranap | double |
|
|
|
bhpoperasiranap | double |
|
|
|
pendapatanoperasiranap | double |
|
|
|
obatlangsung | double |
|
|
|
obatralan | double |
|
|
|
hppobatralan | double |
|
|
|
obatranap | double |
|
|
|
hppobatranap | double |
|
|
|
returobat | double |
|
|
|
tambahanbiaya | double |
|
|
|
potonganbiaya | double |
|
|
|
kamar | double |
|
|
|
reseppulang | double |
|
|
|
harianranap | double |
|
|
|
registrasi | double |
|
|
|
no_sep | varchar(40) |
|
|
|
kd_rek | varchar(15) |
|
|
Browse foreign values |
kd_rek_kontra | varchar(15) |
|
|
Browse foreign values |
service | double |
|
|
|
ppn_obat | double |
|
|
|