SELECT * FROM `indekref`
Filter rows: |
kdindex | n | ttl | |
---|---|---|---|
IGD | 3 | 59 | |
IGD | 0 | 0 | |
RNAP | 0 | 24 | |
- | 0 | 21 | |
IGD | 0 | 0 | |
IGD | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 |
Filter rows: |