La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. 
Mostrando filas 0 - 24 (total de 82, La consulta tardó 0.0008 segundos.)
SELECT * FROM `indekref`
| Filtrar filas: |
| kdindex | n | ttl | |
|---|---|---|---|
| IGD | 3 | 59 | |
| IGD | 0 | 0 | |
| RNAP | 0 | 24 | |
| - | 0 | 21 | |
| IGD | 0 | 0 | |
| IGD | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 |
| Filtrar filas: |