SELECT * FROM `detail_surat_pemesanan_dapur`
Saring baris: |
no_pemesanan | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_pesan | subtotal | dis | besardis | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD20241117001 | D00002 | PTG | 10 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |
SPD20241117001 | D00001 | BKS | 5 | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | |
SPD20241120001 | D00002 | PTG | 10 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | |
SPD20241120001 | D00001 | BKS | 3 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | |
SPD20241122001 | D00003 | PCS | 100 | 500 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
SPD20241122001 | D00002 | PTG | 100 | 11100 | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | |
SPD20241122001 | D00001 | BKS | 100 | 3330 | 333000 | 0 | 0 | 333000 | |
SPD20241122002 | D00003 | PCS | 100 | 500 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
SPD20241122002 | D00002 | PTG | 100 | 11100 | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | |
SPD20241122002 | D00001 | BKS | 100 | 3330 | 333000 | 0 | 0 | 333000 | |
SPD20241126001 | D00003 | PCS | 100 | 555 | 55500 | 0 | 0 | 55500 | |
SPD20241126001 | D00002 | PTG | 50 | 12321 | 616050 | 0 | 0 | 616050 | |
SPD20241126001 | D00001 | BKS | 100 | 3696.3 | 369630 | 0 | 0 | 369630 | |
SPD20250211001 | D00001 | BKS | 7 | 4102.893 | 28720.251 | 0 | 0 | 28720.251 | |
SPD20250211001 | D00002 | PTG | 10 | 13676.31 | 136763.1 | 0 | 0 | 136763.1 | |
SPD20250211001 | D00003 | PCS | 8 | 616.05 | 4928.4 | 0 | 0 | 4928.4 | |
SPD20250804001 | D00004 | KG | 45 | 12000 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | |
SPD20250804001 | D00001 | BKS | 80 | 4554.21123 | 364336.8984 | 0 | 0 | 364336.8984 | |
SPD20250804002 | D00003 | PCS | 10 | 683.8154999999999 | 6838.154999999999 | 0 | 0 | 6838.154999999999 | |
SPD20250804002 | D00002 | PTG | 10 | 15180.704099999999 | 151807.041 | 0 | 0 | 151807.041 |
Saring baris: |