SELECT * FROM `detail_surat_pemesanan_medis`
Saring baris: |
no_pemesanan | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_pesan | subtotal | dis | besardis | total | jumlah2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM241116001 | B000001294 | TAB | 100 | 14641 | 1464100 | 0 | 0 | 1464100 | 100 | |
SPM241116001 | B000001597 | BOX | 100 | 72939 | 7293900 | 0 | 0 | 7293900 | 100 | |
SPM241116001 | B000000561 | BTL | 100 | 23100 | 2310000 | 0 | 0 | 2310000 | 100 | |
SPM241119001 | B000000640 | BTL | 70 | 23100 | 1617000 | 0 | 0 | 1617000 | 70 | |
SPM241119001 | B000000641 | TAB | 100 | 17050 | 1705000 | 0 | 0 | 1705000 | 100 | |
SPM241119001 | B000000644 | MIN | 100 | 16225 | 1622500 | 0 | 0 | 1622500 | 100 | |
SPM241119002 | B000001067 | TAB | 100 | 17600 | 1760000 | 0 | 0 | 1760000 | 100 | |
SPM241119002 | B000000439 | TAB | 100 | 1098 | 109800 | 0 | 0 | 109800 | 100 | |
SPM241119002 | B000001073 | TAB | 100 | 7425 | 742500 | 0 | 0 | 742500 | 100 | |
SPM241121001 | B000000593 | TAB | 100 | 244 | 24400 | 0 | 0 | 24400 | 100 | |
SPM241121001 | B000001285 | CAP | 100 | 7638 | 763800 | 0 | 0 | 763800 | 100 | |
SPM241121001 | B000001552 | SYR | 100 | 18200 | 1820000 | 0 | 0 | 1820000 | 100 | |
SPM241121001 | B000000604 | SYR | 80 | 27500 | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 80 | |
SPM241121002 | B000000558 | SAL | 10 | 6050 | 60500 | 0 | 0 | 60500 | 10 | |
SPM241121002 | B000001659 | TAB | 10 | 486 | 4860 | 0 | 0 | 4860 | 10 | |
SPM241122001 | B000002014 | CAP | 100 | 11500 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 100 | |
SPM241122001 | B000001519 | TAB | 100 | 4400 | 440000 | 0 | 0 | 440000 | 100 | |
SPM241122001 | B000001951 | PCS | 50 | 129000 | 6450000 | 0 | 0 | 6450000 | 50 | |
SPM241210001 | B000001424 | PCS | 100 | 14575 | 1457500 | 0 | 0 | 1457500 | 100 | |
SPM241210001 | B000001383 | TAB | 100 | 9350 | 935000 | 0 | 0 | 935000 | 100 | |
SPM241210001 | B000000656 | AMP5 | 30 | 216450 | 6493500 | 0 | 0 | 6493500 | 30 | |
SPM250107001 | B000001424 | PCS | 10 | 16178 | 161780 | 0 | 0 | 161780 | 10 | |
SPM250107001 | B000001856 | KAP | 90 | 4950 | 445500 | 0 | 0 | 445500 | 90 | |
SPM250107001 | B000000623 | TAB | 90 | 99 | 8910 | 0 | 0 | 8910 | 90 | |
SPM250107001 | B000000625 | TAB | 90 | 7722 | 694980 | 0 | 0 | 694980 | 90 |
Saring baris: |