SELECT * FROM `ipsrsdetailpesan`
Saring baris: |
no_faktur | kode_brng | kode_sat | jumlah | harga | subtotal | dis | besardis | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNM20241113001 | B00007 | PCS | 10 | 184815 | 1848150 | 0 | 0 | 1848150 | |
PNM20250123001 | B00006 | PCS | 10 | 25984.989 | 259849.89 | 0 | 0 | 259849.89 | |
PNM20250123001 | B00008 | - | 10 | 50551.744653 | 505517.44653 | 0 | 0 | 505517.44653 | |
PNM20250123001 | B00005 | Item | 5 | 66186.90318526875 | 330934.51592634374 | 0 | 0 | 330934.51592634374 | |
PNM20250130001 | B00006 | PCS | 30 | 24000 | 720000 | 0 | 0 | 720000 | |
PNM20250130001 | B00008 | - | 20 | 50000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | |
PNM20250130001 | B00005 | Item | 40 | 10000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | |
PNM20250619001 | B00006 | PCS | 10 | 25984.989 | 259849.89 | 0 | 0 | 259849.89 | |
PNM20250619001 | B00008 | - | 5 | 50551.744653 | 252758.723265 | 0 | 0 | 252758.723265 | |
PNM20250619002 | B00005 | Item | 100 | 11100 | 1110000 | 0 | 0 | 1110000 | |
PNM20250619002 | B00004 | BTL | 6 | 27803.45955915 | 166820.7573549 | 0 | 0 | 166820.7573549 | |
PNM20250813001 | B00006 | PCS | 7 | 28843.33779 | 201903.36453000002 | 0 | 0 | 201903.36453000002 | |
PNM20250813001 | B00005 | Item | 5 | 11100 | 55500 | 0 | 0 | 55500 | |
PNM20250813001 | B00004 | BTL | 10 | 27803.45955915 | 278034.5955915 | 0 | 0 | 278034.5955915 | |
PNM20250903001 | B00007 | PCS | 20 | 184815 | 3696300 | 0 | 0 | 3696300 | |
PNM20250903001 | B00010 | B010 | 10 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |
PNM20250903001 | B00005 | Item | 10 | 12321 | 123210 | 0 | 0 | 123210 |
Saring baris: |