SELECT * FROM `ipsrs_riwayat_barang`
Saring baris: |
kode_brng | stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B00007 | 227 | 10 | 0 | 237 | Penerimaan | 2024-11-13 | 18:59:06 | Admin Utama | Simpan | |
B00006 | 160 | 0 | 10 | 150 | Stok Keluar | 2024-11-18 | 20:43:25 | Admin Utama | Simpan | |
B00002 | 48 | 0 | 10 | 38 | Stok Keluar | 2024-11-18 | 20:43:25 | Admin Utama | Simpan | |
B00006 | 150 | 100 | 0 | 100 | Opname | 2025-01-07 | 14:33:57 | Admin Utama | Simpan | |
B00006 | 100 | 10 | 0 | 110 | Penerimaan | 2025-01-23 | 10:58:57 | Admin Utama | Simpan | |
B00008 | 20 | 10 | 0 | 30 | Penerimaan | 2025-01-23 | 10:58:57 | Admin Utama | Simpan | |
B00005 | 783 | 5 | 0 | 788 | Penerimaan | 2025-01-23 | 10:58:57 | Admin Utama | Simpan | |
B00006 | 110 | 30 | 0 | 140 | Penerimaan | 2025-01-30 | 09:48:46 | Admin Utama | Simpan | |
B00008 | 30 | 20 | 0 | 50 | Penerimaan | 2025-01-30 | 09:48:46 | Admin Utama | Simpan | |
B00005 | 788 | 40 | 0 | 828 | Penerimaan | 2025-01-30 | 09:48:46 | Admin Utama | Simpan | |
B00008 | 50 | 10 | 0 | 60 | Pengadaan | 2025-04-28 | 09:58:06 | Admin Utama | Simpan | |
B00005 | 828 | 10 | 0 | 838 | Pengadaan | 2025-04-28 | 09:58:06 | Admin Utama | Simpan | |
B00008 | 60 | 0 | 3 | 57 | Stok Keluar | 2025-06-18 | 07:42:56 | Admin Utama | Simpan | |
B00003 | 283 | 0 | 3 | 280 | Stok Keluar | 2025-06-18 | 07:42:56 | Admin Utama | Simpan | |
B00007 | 237 | 100 | 0 | 100 | Opname | 2025-06-19 | 13:03:27 | Admin Utama | Simpan | |
B00008 | 57 | 100 | 0 | 100 | Opname | 2025-06-19 | 13:03:27 | Admin Utama | Simpan | |
B00006 | 140 | 0 | 1 | 139 | Stok Keluar | 2025-06-19 | 13:06:14 | Admin Utama | Simpan | |
B00008 | 100 | 0 | 1 | 99 | Stok Keluar | 2025-06-19 | 13:06:14 | Admin Utama | Simpan | |
B00006 | 139 | 10 | 0 | 149 | Penerimaan | 2025-06-19 | 13:10:30 | Admin Utama | Simpan | |
B00008 | 99 | 5 | 0 | 104 | Penerimaan | 2025-06-19 | 13:10:30 | Admin Utama | Simpan | |
B00005 | 838 | 100 | 0 | 938 | Penerimaan | 2025-06-19 | 13:11:13 | Admin Utama | Simpan | |
B00004 | 591 | 6 | 0 | 597 | Penerimaan | 2025-06-19 | 13:11:13 | Admin Utama | Simpan | |
B00008 | 104 | 0 | 1 | 103 | Stok Keluar | 2025-06-30 | 13:21:01 | Admin Utama | Simpan | |
B00005 | 938 | 0 | 1 | 937 | Stok Keluar | 2025-06-30 | 13:21:01 | Admin Utama | Simpan | |
B00005 | 937 | 0 | 2 | 935 | Stok Keluar | 2025-08-05 | 15:09:38 | Admin Utama | Simpan |
Saring baris: |