SELECT * FROM `detail_pengajuan_barang_dapur`
Saring baris: |
no_pengajuan | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_pengajuan | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBD20241117001 | D00002 | PTG | 10 | 10000 | 100000 | |
PBD20241117001 | D00001 | BKS | 4 | 3000 | 12000 | |
PBD20241122001 | D00003 | PCS | 1000 | 500 | 500000 | |
PBD20241122001 | D00002 | PTG | 1000 | 11100 | 11100000 | |
PBD20241122001 | D00001 | BKS | 5000 | 3330 | 16650000 | |
PBD20241126001 | D00003 | PCS | 100 | 555 | 55500 | |
PBD20241126001 | D00002 | PTG | 100 | 12321 | 1232100 | |
PBD20241126001 | D00001 | BKS | 100 | 3696.3 | 369630 | |
PBD20250211001 | D00003 | PCS | 10 | 616.05 | 6160.5 | |
PBD20250211001 | D00002 | PTG | 10 | 13676.31 | 136763.1 | |
PBD20250211001 | D00001 | BKS | 10 | 4102.893 | 41028.93 | |
PBD20250804001 | D00004 | KG | 50 | 12000 | 600000 | |
PBD20250804001 | D00001 | BKS | 100 | 4554.21123 | 455421.12299999996 |
Saring baris: |